Analytische bestanddelen & toevoegingsmiddelen
Toevoegingen
Component | Hoeveelheid |
---|---|
L-Carnitine | 500 mg/kg |
Taurine | 1000 mg/kg |
Vitamine A | 14.400 IE |
Vitamine D3 | 1.800 IE |
Vitamine E | 100 mg |
Vitamine B2 | 2,2 mg |
Vitamine B5 | 7,2 mg |
Vitamine B12 | 15 µg |
Foliumzuur | 0,9 mg |
Zink | 185 mg |
IJzer | 48 mg |
Koper | 7,5 mg |
Jodium | 0,95 mg |
Selenium | 0,14 mg |
Analytische samenstelling
Component | Percentage |
---|---|
Ruw eiwit | 26,8% |
Ruw vet | 15,9% |
Ruwe as | 8,7% |
Ruwe vezel | 2% |
Vocht | 18,2% |
Calcium (Ca) | 1,2% |
Fosfor (P) | 1,0% |
Metaboliseerbare energie | 3635 kcal/kg |
Healthy & Pure Duck (10kg) – YDOLO
€ 89,95
Voordelen:
- 75% Vers Vlees & geen vleesmeel
- Goedgekeurd voor menselijke consumptie
- 100% natuurlijk, hypoallergeen & graanvrij
- Beschermt en zorgt voor soepele gewrichten
- Helpt jeuk en andere allergieën voorkomen
- Versterkt het immuunsysteem
- Mooie, vaste en minder stoelgang
- Enorm lekker door de verse producten
- Stralende & gezonde vacht
- Slow cooking bereiding, uniek!
1 op voorraad