Meer informatie
Analytische samenstelling
Component | Percentage |
---|---|
Ruw eiwit | 64% |
Ruw vet | 8% |
Ruwe as | 17% |
Ruwe celstof | 0.8% |
Vragen bij een product?
Twijfel niet en stel ze ons via mail of sociale media. We helpen je graag verder.
¨¨
Analytische samenstelling
Component | Percentage |
---|---|
Ruw eiwit | 64% |
Ruw vet | 8% |
Ruwe as | 17% |
Ruwe celstof | 0.8% |
Vragen bij een product?
Twijfel niet en stel ze ons via mail of sociale media. We helpen je graag verder.
¨¨