Meer informatie
Analytische Samenstelling
Component | Percentage |
---|---|
Ruw eiwit | 60.33% |
Ruw vet | 33.49% |
Ruwe as | 2.12% |
Vocht | 3.88% |
Vragen bij een product?
Twijfel niet en stel ze ons via mail of sociale media. We helpen je graag verder.
¨¨
Analytische Samenstelling
Component | Percentage |
---|---|
Ruw eiwit | 60.33% |
Ruw vet | 33.49% |
Ruwe as | 2.12% |
Vocht | 3.88% |
Vragen bij een product?
Twijfel niet en stel ze ons via mail of sociale media. We helpen je graag verder.
¨¨